对方 | 因素 |
手艺目标 | |
极限仗量快速 | 200万点/秒 |
激光手术视场角 | 360° |
回波时长 | 无穷次 |
更大测程 | 1800m@p>80% |
精密度较/反反复复精密度较 | 15mm/5mm |
激光行业品阶 | ClassⅠ(准守IEC 60825-1:2014) |
脉冲激光可见光波长 | 1550nm |
IMU & GNSS | |
IMU可靠性强,精密度 | 0.006°横滚,角度调节等操作;0.019°航向 |
IMU更新时间频率和次数 | 500HZ |
手机定位精准度 | 0.01m层次;0.02m斜面 |
惯例参数 | |
机制误差 | ±5cm(H/V) |
信息数据储存 | 256G |
图片尺寸 | 234mm*112mm*120mm(含手机) |
量用 | 2.45kg(含摄像机) |
钓鱼任务工作温度 | -20°~+55° |
安全防护官阶 | IP64 |
功能损耗 | 40W |
正射相机 | |
象素 | 4500W |
光圈 | 18mm |
感应器器尺寸 | 36*24mm(8192*5460) |
分辩率尺寸 | 4.4um |
视场角 | 90° |
手机拍照分辩率(航高200m) | 4.9cm |